应用范围:
橡胶、粮食、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
主要特点:
能与机械式产品相比,成倍提高工作效率和测量的准确性。
标准接口能与计算机等外围设备相连,更加方便携带。
型号 | DHS-10 | DHS-10A | DHS-16 | DHS-16A | DHS-20A |
量程 | 50g | 50g | 120g | 120g | 120g |
称量可读性 | 0.01g | 0.005g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
水分可读性 | 0.02% | 0.01% | |||
水分准确性 | ≤0.5% | ≤0.5%(样品重量≥2g) | |||
样品重量≥10g | |||||
温控允差 | ±1℃ | ||||
加热温度范围 | 60℃至200℃(以1℃调整) | ||||
加热时间范围 | 0分钟至99分钟(以1分钟调整) | ||||
终点控制 | 定时 自动 手动 | ||||
结果显示参数 | 9种 | ||||
测量水分范围 | 0%-100 | ||||
样品盘尺寸 | 90mm | ||||
通讯 | 串口RS232 | ||||
外观尺寸 | 360×215×170(mm) | ||||
净重 | 4.5kg | ||||
加热源 | 卤素灯 |
能预先储存各种不同样品水分测定,使得测试工作快速简单。
应用范围:
橡胶、粮食、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
主要特点:
能与机械式产品相比,成倍提高工作效率和测量的准确性。
标准接口能与计算机等外围设备相连,更加方便携带。
型号 | DHS-10 | DHS-10A | DHS-16 | DHS-16A | DHS-20A |
量程 | 50g | 50g | 120g | 120g | 120g |
称量可读性 | 0.01g | 0.005g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
水分可读性 | 0.02% | 0.01% | |||
水分准确性 | ≤0.5% | ≤0.5%(样品重量≥2g) | |||
样品重量≥10g | |||||
温控允差 | ±1℃ | ||||
加热温度范围 | 60℃至200℃(以1℃调整) | ||||
加热时间范围 | 0分钟至99分钟(以1分钟调整) | ||||
终点控制 | 定时 自动 手动 | ||||
结果显示参数 | 9种 | ||||
测量水分范围 | 0%-100 | ||||
样品盘尺寸 | 90mm | ||||
通讯 | 串口RS232 | ||||
外观尺寸 | 360×215×170(mm) | ||||
净重 | 4.5kg | ||||
加热源 | 卤素灯 |
能预先储存各种不同样品水分测定,使得测试工作快速简单。